Waga | 260 kg |
---|---|
Do powierzchni (m²) | 8000 |
Gwarancja | Do 36 miesięcy |
Moc (KM) | 20 |
Marka silnika | Kawasaki |
Ilość cylindrów | Dwa |
Napęd | Tak |
Pojemność kosza (l) | 320 |
Pojemność zbiornika (l) | 11,4 |
Producent | Cub Cadet |
Rodzaj zasilania | Spalinowe |
Szerokość robocza (cm) | 95 |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna |
19999,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 19999,00 zł.18999,00 złAktualna cena wynosi: 18999,00 zł.
19999,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 19999,00 zł.18999,00 złAktualna cena wynosi: 18999,00 zł.
Zadzwoń: +48 59 814 40 44
Napisz: biuro@dobrenarzedzia.pl
Waga | 260 kg |
---|---|
Do powierzchni (m²) | 8000 |
Gwarancja | Do 36 miesięcy |
Moc (KM) | 20 |
Marka silnika | Kawasaki |
Ilość cylindrów | Dwa |
Napęd | Tak |
Pojemność kosza (l) | 320 |
Pojemność zbiornika (l) | 11,4 |
Producent | Cub Cadet |
Rodzaj zasilania | Spalinowe |
Szerokość robocza (cm) | 95 |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna |
Nazwa modelu | XT2 PR95 |
Typ silnika | Kawasaki |
Pojemność silnika | 603 cm³ |
Moc | 20KM |
Cylindry | 2 (V-TWIN) |
Pojemność zbiornika paliwa | 11,4 l |
Przekładnia | Hydrostat |
Ilość biegów | Regulacja bezstopniowa |
Sposób kontroli | Dźwignia nożna |
Tempomat | Standard |
Wydajność robocza | 6.000 m²/h |
Szerokość robocza | 95 cm |
Wysokość robocza (zakres) | 25–100 mm |
Budowa agregatu tnącego | tłoczony |
Ilość ostrzy tnących | 2 |
Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) |
Regulacja wysokości koszenia | 12 |
Kółka agregatu tnącego | 2 kółka/2 rolki |
Dysza myjąca/Zaślepka mieląca/Ostrze mielące | Standard/ (196-551-000)/(196-561-000) |
Kosz (pojemność)/(Numer artykułu) | 320 l / (196-555-603 Anti-Dust-System) |
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | Zakrzywiona dźwignia teleskopowa/tworzywo sztuczne |
Wskaźnik pełnego kosza/Deflektor wyrzutu | Deluxe z zatrzymaniem pracy noży/ 196-552-000 |
Oś przednia | bardzo trwałe żeliwo |
Zderzak przedni | Standard (opcja 196-563-000) |
Promień skrętu | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
Koła (przód/tył) | 15” x 6” Turf Saver / 18” x 8,5” |
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe |
Budowa ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany |
Reflektory przednie | LED |
Rodzaj siedziska | Siedzisko Cub Cadet z wysokim oparciem |
Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji |
Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem |
Schowek/Uchwyt na kubek | Standard/Standard |
Gniazdo 12V | Standard |
Cięcie na wstecznym biegu (RevTEK™) | Standard |
LpA/LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
Wartość drgań AHV ciała | 1 / 0,5 m/s² |
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię | 5 / 1,5 m/s² |
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) | 250 cm / 100 cm / 118 cm |
Waga netto | 254 kg |
Numer modelu | 13BGA1CB603 |
Alternatywna nazwa | XT2PR95 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.