Opis
DIODA NAŁADOWANIA LED
Stała informacja o poziomie naładowania akumulatora i stanie ładowania.
| MODEL AKUMALTORA | CZAS ŁADOWANIA |
| BA1400T | 50 min |
| BA2240T/BA2242T | 80 min |
| BA2800T | 100 min |
| BA4200T | 145 min |
| BA5600T | 190 min |
| BA6720T | 220 min |
| Producent | Ego |
|---|
295,00 zł
295,00 zł
Zadzwoń: +48 59 814 40 44
Napisz: biuro@dobrenarzedzia.pl
Stała informacja o poziomie naładowania akumulatora i stanie ładowania.
| MODEL AKUMALTORA | CZAS ŁADOWANIA |
| BA1400T | 50 min |
| BA2240T/BA2242T | 80 min |
| BA2800T | 100 min |
| BA4200T | 145 min |
| BA5600T | 190 min |
| BA6720T | 220 min |
| Producent | Ego |
|---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.