Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
Napięcie | 18 V |
Pojemność akumulatora | |
Maks. moment obrotowy (twardy) | 70 Nm |
Maks. moment obrotowy (miękki) | 27 Nm |
Moc użyteczna | 460 W |
Prędkość bez obciążenia | 0-550/2000 obr/min |
Czestość udaru | 0-9350/34000 ud/min |
Uchwyt wiertarski | 1.5-13 mm |
Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 40 mm |
Maks. średnica wiercenia [Metal] | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia [Mur] | 13 mm |
Masa | 1.8 kg |
Długość | 190 mm |
Wysokość | 203 mm |
Szerokość | 67 mm |
Ciśnienie dźwięku | 89 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 3 (hałas) | 3 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne | 100 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
Wibracje - wiercenie w metalu | <2.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem | 11.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) | 1.6 m/s2 |
Wibracje - wkrecanie | <2.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
PL No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) | 0-550/2000 PL rpm |
PL No Load Speed (Hammer Mode) | 0-550/2000 PL rpm |
Technologia akumulatorów | Li-Ion |
Napięcie | 18 V |
Pojemność akumulatora | |
Maks. moment obrotowy | 205 Nm |
Kompatybilny z Tool Connect | PL No |
Moc użyteczna | 400 W |
Prędkość bez obciążenia | 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min |
Częstotliwość udaru | 0 - 3800 ud/min |
Maks. średnica śruby | TBC |
Końcówka wrzeciona | 6.35mm (1/4") |
Masa | 1.56 kg |
Długość | 134 mm |
Wysokość | 245 mm |
Wibracje na dłoniach/ramionach-udar | 22 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 2.1 m/s2 |
Ciśnienie dźwięku | 96 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne | 107 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
Uchwyt | SDS-Plus |
Moc pobierana | |
Napięcie | 18 V |
Moc użyteczna | 400 W |
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) | 2,1 J |
Prędkość bez obciążenia | 0-1100 obr/min |
Częstość udarów | 0-4600 ud/min |
Maks. śr. wiercenia w betonie | 24 mm |
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym | |
Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 26 mm |
Maks. średnica wiercenia [Metal] | 13 mm |
Masa | 2.5 kg |
Masa (z akumulatorem) | 3,110 g |
Długość | 301 mm |
Wysokość | 202 mm |
Szerokość | 85 mm |
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem | 6.6 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
Wibracje na ramionach-podkuwanie | 5,4 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
Wibracje - wiercenie w metalu | <2.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) | 1,5 m/s2 |
Wibracje - wkrecanie | <2.5 m/s2 |
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje) | 1.5 m/s2 |
Ciśnienie dźwięku | 86 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 1 (hałas) | 3 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne | 97 dB(A) |
Niepewność pomiaru K 2 (hałas) | 3 dB(A) |
Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
Technologia akumulatorów | XR Li-Ion |
Szerokość | 440 mm |
Wysokość | 331 mm |
Głębokość | 176 mm |